| рейтинг активности за 2011-2012 учебный год по состоянию на | 14 мая 2012 г. |
| Коэффициент мероприятия умножаем на результат участия в мероприятии в баллах и получаем количество |
| баллов за мероприятие. Путём суммирования баллов за все мероприятия получаем общую сумму баллов за |
| период. |
| 1 | место | Сумма баллов | | 109 |
| Кухта Илья 16.04.2001 |
| | 30.04.2012 Открытое Первенство РБ по кикбоксингу (сольный композиции) | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 21.04.2012 Показательное выступление на фестивале боевых искусств | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 27.03.2012 Показательное выступление в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 13 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | с оружием | 1997-2000 г.р. юноши | 3 место | Баллы | 2 |
| | без оружия | 2001-2003 г.р. мальчики | 2 место | Баллы | 6 |
| | Награда в номинации «Открытие турнира» | Баллы | 2 |
| | с оружием | 2001-2003 г.р. мальчики | 4 место | Баллы | 2 |
| | без оружия | 1997-2000 г.р. юноши | 2 место | Баллы | 4 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 2 | место | Сумма баллов | | 87 |
| Пансевич Роман 17.09.2002 |
| | 30.04.2012 Открытое Первенство РБ по кикбоксингу (сольный композиции) | Коэфф-т: | 5 |
| | 2000-2002 г.р. | без оружия | 3 место | Баллы | 4 |
| | 2000-2002 г.р. | с оружием | 2 место | Баллы | 4 |
| | 27.03.2012 Показательное выступление в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 12 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | без оружия | 2001-2003 г.р. мальчики | 4 место | Баллы | 4 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 3 | место | Сумма баллов | | 84 |
| Максимук Павел 21.07.2002 |
| | 30.04.2012 Открытое Первенство РБ по кикбоксингу (сольный композиции) | Коэфф-т: | 5 |
| | 1997-1999 г.р. | с оружием | 3 место | Баллы | 2 |
| | 21.04.2012 Показательное выступление на фестивале боевых искусств | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 27.03.2012 Показательное выступление в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 12 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | без оружия | 2001-2003 г.р. мальчики | 3 место | Баллы | 5 |
| | без оружия | 1997-2000 г.р. юноши | 4 место | Баллы | 2 |
| | Награда в номинации «Приз зрительских симпатий» | Баллы | 2 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 4 | место | Сумма баллов | | 59 |
| Олесик Андрей 17.10.2001 |
| | 30.04.2012 Открытое Первенство РБ по кикбоксингу (сольный композиции) | Коэфф-т: | 5 |
| | 1997-1999 г.р. | без оружия | 1 место | Баллы | 4 |
| | 21.04.2012 Показательное выступление на фестивале боевых искусств | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 27.03.2012 Показательное выступление в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 13 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 5 | место | Сумма баллов | | 48 |
| Клюев Константин 27.12.2001 |
| | 30.04.2012 Открытое Первенство РБ по кикбоксингу (сольный композиции) | Коэфф-т: | 5 |
| | 2000-2002 г.р. | без оружия | 4 место | Баллы | 3 |
| | 21.04.2012 Показательное выступление на фестивале боевых искусств | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 8 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 6 | место | Сумма баллов | | 36 |
| Ребриков Александр 15.06.2003 |
| | 30.04.2012 Открытое Первенство РБ по кикбоксингу (сольный композиции) | Коэфф-т: | 5 |
| | 2003-2005 г.р. | без оружия | 3 место | Баллы | 2 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 7 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 7 | место | Сумма баллов | | 28 |
| Пахомов Сергей 14.10.2002 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | с оружием | 2001-2003 г.р. мальчики | 2 место | Баллы | 4 |
| | без оружия | 2001-2003 г.р. мальчики | 5 место | Баллы | 3 |
| 8 | место | Сумма баллов | | 26 |
| Глаз Роман 25.03.2003 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 8 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 9 | место | Сумма баллов | | 25 |
| Гундарева Екатерина 24.10.2003 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 1 группа | 1 место | Баллы | 5 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2003-2004 г.р. | без оружия | 1 место | Баллы | 5 |
| | дети 2003 г.р. | c оружием | 1 место | Баллы | 5 |
| Котёлко Анастасия 15.11.1997 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 9 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 10 | место | Сумма баллов | | 23 |
| Гречаник Даниел 26.03.2002 |
| | 29.12.2011 Губернаторская ёлка | Коэфф-т: | 3 |
| | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 8 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 11 | место | Сумма баллов | | 22 |
| Сахарова Дарья 25.07.2000 |
| | 21.04.2012 Показательное выступление на фестивале боевых искусств | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 21.12.2011 Новогодние представления с 21 по 28.12.2011 | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 6 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Мовчанюк Варвара 19.12.2001 |
| | 30.04.2012 Открытое Первенство РБ по кикбоксингу (сольный композиции) | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 27.03.2012 Показательное выступление в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | с оружием | 2000-2002 г.р. девочки | 3 место | Баллы | 2 |
| | без оружия | 2000-2002 г.р. девочки | 3 место | Баллы | 2 |
| 12 | место | Сумма баллов | | 19 |
| Лукашик Дмитрий 22.08.2002 |
| | 30.04.2012 Открытое Первенство РБ по кикбоксингу (сольный композиции) | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 21.04.2012 Показательное выступление на фестивале боевых искусств | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 13 | место | Сумма баллов | | 17 |
| Игнатюк Марк 11.11.2003 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2003 г.р. | c оружием | 2 место | Баллы | 4 |
| | дети 2004-2005 г.р. | без оружия | 2 место | Баллы | 4 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 14 | место | Сумма баллов | | 14 |
| Лапшева Ангелина 04.12.2004 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2004-2005 г.р. | без оружия | 1 место | Баллы | 5 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 15 | место | Сумма баллов | | 13 |
| Шило Алексей 17.11.2001 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2001-2002 г.р. | без оружия | 3 место | Баллы | 3 |
| | дети 2001-2002 г.р. | c оружием | 4 место | Баллы | 2 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Шубич Кирилл 07.09.2002 |
| | 30.04.2012 Открытое Первенство РБ по кикбоксингу (сольный композиции) | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 27.03.2012 Показательное выступление в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 16 | место | Сумма баллов | | 12 |
| Анисовец Александр 20.08.2002 |
| | 30.04.2012 Открытое Первенство РБ по кикбоксингу (сольный композиции) | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Зезётко Тимофей 28.08.1999 |
| | 27.03.2012 Показательное выступление в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | с оружием | 1996 г.р. и старше мужчины | 3 место | Баллы | 2 |
| 17 | место | Сумма баллов | | 11 |
| Левчук Мария 06.08.2000 |
| | 21.04.2012 Показательное выступление на фестивале боевых искусств | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.10.2011 Республиканский турнир по ушу | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Горошенюк Егор 10.03.1998 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | без оружия | 1996 г.р. и старше мужчины | 3 место | Баллы | 2 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Богуш Алексей 02.02.2004 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2004 г.р. | без оружия | 1 место | Баллы | 5 |
| 18 | место | Сумма баллов | | 10 |
| Ющенко Егор 11.11.2005 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети "Open" | 1 место | Баллы | 5 |
| 19 | место | Сумма баллов | | 9 |
| Семенов Ян 13.11.1997 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Протасюк Матвей 27.01.2004 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2004 г.р. | без оружия | 2 место | Баллы | 4 |
| 20 | место | Сумма баллов | | 8 |
| Пеньковский Александр |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 1 группа | 4 место | Баллы | 2 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2003 г.р. | c оружием | 3 место | Баллы | 3 |
| Самойлюк Илья 03.02.2005 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 1 группа | 3 место | Баллы | 3 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Михно Анна 13.06.2003 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2003-2004 г.р. | без оружия | 2 место | Баллы | 4 |
| Романюк Михаил 06.09.2004 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 2 группа | 3 место | Баллы | 3 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2004 г.р. | без оружия | 4 место | Баллы | 2 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 21 | место | Сумма баллов | | 7 |
| Полюга Артем 27.06.2002 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Янкин Артем 12.02.2002 |
| | 21.04.2012 Показательное выступление на фестивале боевых искусств | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Буренков Роман |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2004 г.р. | без оружия | 3 место | Баллы | 3 |
| Павлюк Илья 30.08.2004 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 2 группа | 2 место | Баллы | 4 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 22 | место | Сумма баллов | | 6 |
| Аксенчик Максим 04.05.2003 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Шангина Ксения 26.05.2005 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2004-2005 г.р. | без оружия | 4 место | Баллы | 2 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 23 | место | Сумма баллов | | 5 |
| Олейник Никита 16.09.2002 |
| | 30.04.2012 Открытое Первенство РБ по кикбоксингу (сольный композиции) | Коэфф-т: | 5 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Зубик Даниил 12.09.2003 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 1 группа | 2 место | Баллы | 4 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Мацукевич Даниил 10.02.2001 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Пузына Алексей 28.09.2004 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 3 группа | 1 место | Баллы | 5 |
| Жуков Егор 10.06.2003 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | дети 2003-2004 г.р. | без оружия | 4 место | Баллы | 2 |
| Шпак Никита 31.07.2002 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 2 группа | 1 место | Баллы | 5 |
| Шпак Илья 02.08.2004 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 4 группа | 1 место | Баллы | 5 |
| Бабич Арина 17.06.2005 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 4 группа | 2 место | Баллы | 4 |
| | 27.03.2012 Показательное выступление в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 24 | место | Сумма баллов | | 4 |
| Ермакович Сергей 02.06.1998 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Пилипович Никита 13.05.2000 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Зезётко Вадим 16.07.2001 |
| | 12.11.2011 Кубок РБ по кикбоксингу (сольные композиции) | Коэфф-т: | 4 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Вакульчик Владислав 02.12.2004 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 3 группа | 3 место | Баллы | 3 |
| | 27.03.2012 Показательное выступление в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Михалькевич Владислав |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 3 группа | 2 место | Баллы | 4 |
| Ильяшук Яна 20.05.2006 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 4 группа | 3 место | Баллы | 3 |
| | 27.03.2012 Показательное выступление в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 25 | место | Сумма баллов | | 3 |
| Гриб Михаил 26.07.2004 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Яцкевич Павел 08.07.2004 |
| | 28.01.2012 Турнир по сольным композициям | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Царик Василий 25.05.2002 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Довгалец Иван 02.09.2005 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 4 группа | 4 место | Баллы | 2 |
| | 27.03.2012 Показательное выступление в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| 26 | место | Сумма баллов | | 2 |
| Яцкевич Матвей 04.12.2004 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 2 группа | 4 место | Баллы | 2 |
| Белевец Никита 20.02.2003 |
| | 30.09.2011 Показательное выступление в УВД Брестского облисполкома | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Шиленко Ирина 22.02.1999 |
| | 10.02.2012 Показательное выступление на годовщиене вывода войск из | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Лосицкий Даниил 20.12.1999 |
| | 04.09.2011 Показательное выступление на Дне открытых дверей в ЦМТ | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Лаус Артур 26.12.1997 |
| | 04.11.2011 Показательное выступление на посвящении в кадеты | Коэфф-т: | 2 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Фаев Арсений 13.09.2005 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 3 группа | 4 место | Баллы | 2 |
| Шубич Александра 13.01.2004 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | 4 группа | 4 место | Баллы | 2 |
| 27 | место | Сумма баллов | | 1 |
| Олесик Юлия 02.01.1998 |
| | 28.01.2012 Показательное выступление на открытии турнира по сольным | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Самойлюк Мирослав 17.01.2005 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Козлов Егор 22.02.2003 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Яромский Никита 11.07.2002 |
| | 24.11.2011 Утренник в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Пац Станислав 25.11.2003 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Рищук Виталий 27.07.2000 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Гугельчук Илья 03.08.2002 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Евсеенко Егор 14.05.2002 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Онищук Максим 21.05.2004 |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Янковский Андрей 29.04.2004 |
| | 27.03.2012 Показательное выступление в ШРР "Малыш" | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Шаульский Никита |
| | 03.03.2012 Показательное выступление СШ№3 | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |
| Майборода Герман 16.10.2003 |
| | 13.05.2012 Турнир по 20 формам чаньцюань | Коэфф-т: | 1 |
| | участие | Баллы | 1 |